2025.01.05 - 04.27. 2025.11.03 - 12.21. | 2025.04.28 - 06.16. 2025.09.01 - 11.02. | 2025.06.17 - 08.31. 2025.12.22 - 2026.01.04. | 2025.04.17 - 04.21. 2025.04.30 - 05.04. 2025.06.06 - 06.09. 2025.10.22 - 10.26. | |
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Prémium nyár + ünnep | Ünnepi hétvégék | ||
Kétágyas szoba 2 fős elhelyezéssel/fő/éj | 35 000 | 36 900 | 54 800 | 44 300 |
Kétágyas, erkélyes szoba 2 fős elhelyezéssel/fő/éj | 36 500 | 38 400 | 57 300 | 46 100 |
Kétágyas szoba 1 fő részére/fő/éj | 52 500 | 55 350 | 82 200 | 66 400 |
Kétágyas, erkélyes szoba 1 fő részére/fő/éj | 55 500 | 58 350 | 87 200 | 70 000 |
Pótágy | 26 250 | 27 675 | 41 100 | 33 200 |
Két légterű családi szoba/éj/(3 fő+1 gyerek*) | 125 500 | 132 150 | 196 800 | 158 600 |
Két légterű családi szoba/éj/4 fő | 134 250 | 141 375 | 210 500 | 169 700 |
Apartman/éj/(3 fő+1 gyerek*) | 125 500 | 132 150 | 196 800 | 158 600 |
Apartman/éj/4 fő | 134 250 | 141 375 | 205 500 | 169 700 |
Áraink Forintban értendőek!
*Gyermek: 4-12 éves kor között