Ціни на плавальний басейн Árpád
Вхідні квитки
Bхідний квиток | 2024 01.01-12.31 Ціни в форинтах | 2025 01.01-12.31 Ціни в форинтах |
---|---|---|
вхідний квиток | 2.500,- | 2.700,- |
вхідний квиток для пенсіонерів | 2.100,- | 2.300,- |
вхідний квиток для дітей (від 4-х років), студентів | 2.000,- | 2.100,- |
вхідний квиток для дітей (від 0 до 3-х років) | 300,- | 500,- |
Абонемент
Абонемент | 2024 01.01-12.31 Ціни в форинтах | 2025 01.01-12.31 Ціни в форинтах |
---|---|---|
Абонемент на 7 відвідувань | 15.000,- | 16.200,- |
Абонемент для пенсіонерів на 7 відвідувань | 12.600,- | 13.800,- |
Абонемент для дітей (від 4-х років), студентів на 7 відвідувань | 12.000,- | 12.600,- |
Абонемент «бейбі» (від 0 до 3-х лет) на 7 відвідувань | 1.500,- | 3.000,- |
Абонемент для дорослих на 30 відвідувань | 35.000,- | 38.000, |
Абонемент для пенсіонерів на 30 відвідувань | 26.000,- | 28.000,- |
Абонемент для дітей (від 4-х років), студентів на 30 відвідувань | 25.000,- | 27.000,- |
Послуги, які можна придбати без вхідного квитка
x
Послуги, які можна придбати за вхідним квитком або абонементом
2024 01.01-12.31 Ціни в форинтах | 2025 01.01-12.31 Ціни в форинтах | |
---|---|---|
Тренажерний зал | 700,- | 750,- |
Абонемент в тренажерний зал (10 відвідувань) | 4.400,- | 4.700,- |
Сауна | 1.300,- | 1.500,- |
Сауна, абонемент (7 разів) | 7.500,- | 9.000,- |
Солярій (3 хвилин стоячий) | 400,- | 500,- |
Солярій, абонемент на 7 разів (12 хвилин стоячий) | 9.000,- | 11.000,- |
Прокат плавальної шапочки | 300,- | 400,- |
Шапочка для плавання | 800,- | 900,- |
Камера зберігання | 700,- | 800,- |
Кабінка для переодягання (застава, яка повертається) | 600,- | 500,- |