Ціни на пляжні ванни та додаткові збори
Пляжні ціни
Вхідні квитки
| Тип квитка | 2026 01.05-14.06 01.09-30.09 Ціна HUF | 2026 15.06-31.08 Будні Ціна HUF | 2026 15.06-31.08 Вихідні та святкові дні Ціна HUF |
|---|---|---|---|
| Денний квиток | 5.500,- | 6.000,- | 6.500,- |
| Денний квиток для пенсіонерів | 4.800,- | 5.300,- | 5.800,- |
| Денний вхідний квиток для дітей ( від 4-х років) та студентів | 4.600,- | 5.000,- | 5.500,- |
| Вхідний квиток «бейбі» (від 0 до 3-х років) | 600,- | 600,- | 600,- |
| Післяобідній квиток після 16:00 | 4.500,- | 4.900,- | 5.300,- |
| Післяобідній вхідний квиток для пенсіонерів після 16:00 | 3.900,- | 4.300,- | 4.700,- |
| Післяобідній квиток для дітей та студентів після 16:00 | 3.800,- | 4.100,- | 4.500,- |
| Вхідний квиток двічі на день | 7.300,- | 8.000,- | 8.600,- |
| Двічі на день вхідний квиток для пенсіонерів | 6.600,- | 7.200,- | 7.800,- |
| Двічі на день вхідний квиток для дітей ( від 4-х років) та студентів | 6.400,- | 7.000,- | 7.600,- |
Абонемент
| Передоплата | 2026 01.05-14.06 01.09-30.09 Ціна HUF | 2026 15.06-31.08 Ціна HUF |
|---|---|---|
| Абонемент для дорослих на 7 днів | 33.000,- | 36.000,- |
| Абонемент для пенсіонерів на 7 днів | 28.800,- | 31.800,- |
| Абонемент для дітей (від 4-х років), студентів на 7 днів | 27.600,- | 30.000,- |
| Дворазовий абонемент для дорослих на 7 днів | 43.800,- | 48.000,- |
| Дворазовий абонемент для пенсіонерів на 7 днів | 39.600,- | 43.200,- |
| Дворазовий абонемент для дітей (від 4-х років), студентів на 7 днів | 38.400,- | 42.000,- |
| Абонемент «бейбі» (від 0 до 3-х років) на 7 днів | 3.600,- | 3.600,- |
Пляжні послуги
| Пляжні послуги | 2026 Ціна HUF |
|---|---|
| Прокат купальників | 2.000,- |
| Відправити повідомлення | 1.000,- |
| Запас вартості | 1.000,- |
| Kабіна на 1 день | 1.800,- |
| Kабіна на 7 днів | 10.800,- |
| Лежак | 1.900,- |
| Шезлонг з балдахіном на пляжі | 10.000,- |
| Пляжний сервіс (парасолька + 2 шезлонги) | 6.600,- |
| Шезлонг на пляжі | 2.800,- |
| Штраф при втраті ключа від кабінки для переодягання | 1.200,- |
| Штраф при втраті браслету від кабінки для переодягання | 500,- |
Преміум зона додаткова плата
Вхідні квитки
| Додаткова ставка | 2026 15.06-31.08 Будні Ціни HUF | 2026 15.06-31.08 Вихідні та святкові дні Ціни HUF |
|---|---|---|
| Денний квиток | 7.000,- | 7.500,- |
| квиток для дітей 1-3 років | 600,- | 600,- |
| запас вартості | 1.000,- | 1.000,- |
Важлива інформація
Аквапарк (слайд-парк) можливий лише після купівлі квитка на пляжну ванну!
Обмежена кількість наших гостей може користуватися Преміум зоною. Дякую за розуміння!
Важлива інформація:
Преміум зона є самостійною одиницею пляжного СПА. Скористатися послугами Преміум зони можна з вхідним браслетом, який можна придбати за додаткову плату на додаток до вхідного квитка в СПА.
Дійсний браслет забезпечує необмежений доступ між пляжним спа-центром і зоною Premium.
Аквапарк додаткова плата
Вхідні квитки
| додатковa ставка | 2026 15.06-31.08 Будні Ціна HUF | 2026 15.06-31.08 Вихідні та святкові дні Ціна HUF |
|---|---|---|
| АКВАПАРК NORMAL Денний квиток (великі гірки) | 5.800,- | 6.300,- |
| АКВАПАРК MINIMAL Денний квиток (малі гірки або супровід) | 3.700,- | 4.000,- |
| АКВАПАРК NORMAL Післяобідній вхідний квиток з 16.00 години (великі гірки) | 4.200,- | 4.600,- |
| АКВАПАРК MINIMAL Післяобідній вхідний квиток з 16.00 години (малі гірки або супровід) | 3.100,- | 3.400,- |
| вхідний квиток для дітей 0-3 років | 600,- | 600,- |
| Запас вартості | 1.000,- |
Важлива інформація
Важлива інформація:
– Аквапарк (слайд-парк) можливий лише після купівлі квитка на пляжний СПА!
Аквапарк є самостійним підрозділом, що належить пляжній лазні. Скористатися додатковими якіснішими послугами Аквапарку можна за допомогою вхідного браслета, який можна придбати за додаткову плату. Дійсний браслет забезпечує необмежений доступ між пляжним спа-центром і аквапарком.
-Використання великих гірок дозволено особам зростом понад 120 см.
