Preţuri Aqua-Palace
Liste de prețuri Aqua-Palace
Bilete de intrare
Tipul biletului | Preț (HUF) 01.01 - 14.06. Zile lucrătoare | Preț (HUF) 01.01 - 14.06. Weekend și sărbători sau | Preț (HUF) 15.06 - 31.08. în fiecare zi 01.09 - 31.12. Weekend și sărbători sau | Preț (HUF) 01.09 - 31.12. Zile lucrătoare |
---|---|---|---|---|
Bilet de intrare pentru adulti la baile de agrement | 5.000,- | 5.900,- | 6.400,- | 5.500,- |
Bilet de intrare pentru scolari (carnet studentesc) | 3.600,- | 4.500,- | 4.900,- | 3.900,- |
Bilet de intrare pentru copii (pina la virsta de 7 ani) | 2.400,- | 3.100,- | 3.400,- | 2.600,- |
Bilet de intrare pentru adulti la baile de agrement de la ora 16 | 3.600,- | 4.500,- | 4.900,- | 3.900,- |
Bilet de intrare pentru scolari (carnet studentesc) de la ora 16 | 2.600,- | 3.400,- | 3.700,- | 2.800,- |
Bilet de intrare pentru copii (pina la virsta de 7 ani) de al ora 16 | 1.900,- | 2.600,- | 2.800,- | 2.000,- |
Saună și cameră de sare | 1.300,- | 1.300,- | 1.300,- | 1.300,- |
Pret redus pentru oaspetii cu fisa de tratament Pausal valabila la Centrul medical Hungarospa, pentru oaspetii Thermal Camping (-20%) | 4.000,- | 4.720,- | 5.200,- | 4.400,- |
Un depozit de valoare | 700,- | 700,- | 700.- | 700,- |
Serviciile Wellness
Serviciile Wellness | Durata (Minute) | Preţ (HUF) |
---|---|---|
Méregtelenítő csomag(Dermalife, cellulit kezelés, talpmasszázs, teázás 1 kancsó virágzó teával)) | 90 | 11.800,- |
Érzéki kényeztetés csomag(Pindasweda masszázs 30 perc, szolárium 6 perc, teázás 1 kancsó virágzó teával) | 7.500,- | |
Masaj de inprospatire cu crema/ulei | 30 | 5.800,- |
Masaj de inprospatire cu crema/ulei | 60 | 11.000,- |
Masaj reflex la talpi vital cu crema/ulei | 30 | 5.800,- |
Masaj Shiatsu | 30 | 5.800,- |
Masaj Shiatsu | 60 | 11.000,- |
Masaj Ayurvedic cu ulei | 60 | 11.800,- |
Masaj cu ulei/crema afrodisiatic | 30 | 6.000,- |
Masaj cu ulei/crema afrodisiatic | 60 | 11.800,- |
Masaj de vitalizare | 30 | 6.000,- |
Masaj de vitalizare | 60 | 11.800,- |
Masaj cu piatra de lava | 60 | 13.300,- |
Masaj Thailandez | 30 | 7.800,- |
Masaj Thailandez | 60 | 13.800,- |
Várandós kismama Thai masszázs | 30 | 7.400,- |
Várandós kismama Thai masszázs | 45 | 8.600,- |
Várandós kismama Thai masszázs | 60 | 11.100,- |
Olajos Thai masszázs | 60 | 17.400,- |
Cellulit kezelés | 30 | 5.800,- |
Pindasweda (Masaj cu ulei) | 60 | 13.300,- |
Masaj cu bati de bambus | 30 | 6.000,- |
Magnetoterapie antistres | 30 | 4.800,- |
Dermalife | 30 | 3.800,- |
Solariu | 6/10 | 800,- |
Solariu | 12/20 | 1.600,- |
Servicii exluzive
Servicii exluzive | Ore | Preţ (HUF) |
---|---|---|
Locatie de bai private/max 6 pers./ pe durata saptamini | 2,5 | 15.000,- |
Locatie de bai private/max 6 pers./ la sfirsitul saptamini | 2,5 | 18.800,- |
Privát fürdőegység/max 6 fő/hétköznap bekészítéssel | egész nap | 25.000,- |
Privát fürdőegység/max 6 fő/hétvége bekészítéssel | egész nap | 31.300,- |
Camera Relax/pentru 2 pers/pe durata saptamini | 2,5 | 15.000,- |
Camera Relax/pentru 2 pers/ la sfirsitul saptamini | 2,5 | 18.800,- |
Camera Relax/pentru 2 pers/pe durata saptamini | 5 | 25.000,- |
Camera Relax/pentru 2 pers/la sfirsitul saptamini | 5 | 31.300,- |
Programe pentru mama si copilul
Programe pentru mama si copilul | Min. | Preţ (HUF) |
---|---|---|
Inot pentru bebelusi | 30 | 2.500,- |
Inot pentru bebelusi /3 ocazi | 30 | 7.200,- |
Inot pentru bebelusi / 5 ocazi | 30 | 12.000,- |
Masaj pentru bebelusi | 30 | 1.300,- |
Masaj pentru bebelusi/ 3 ocazi | 30 | 3.500,- |
Masaj pentru bebelusi/ 5 ocazi | 30 | 5.800,- |
Servicii sport si fitness- in cladirea de Surfing
Servicii sport si fitness- in cladirea de surfing | Min | HUF |
---|---|---|
Squash/luni-joi (exceptia zilei de sarbatoare) | 60 | 2.800,- |
Squash/vineri,simbata,duminica,ziua de sarbatoare | 60 | 4.000,- |
Squash /10 ocazi | 60 | 25.000,- |
Exercițiu de modelare a corpului | 60 | 1.200,- |
Exercițiu de modelare a corpului / 10 ocazi | 60 | 10.800,- |
Kardio Body | 60 | 1.500,- |
Pilates | 60 | 1.000,- |
Pilates 10 ocazi | 60 | 9.000,- |
TRX | 60 | 1.200,- |
TRX / 10 ocazi | 60 | 10.800,- |
Spinning | 60 | 1.800,- |
Spinning /10 ocazi | 60 | 16.200,- |
Sala de conditionare | 1.000,- | |
Sala de conditionare/ 10 ocazi | 9.000,- | |
Ping-pongTenisz de masa | 60 | 900,- |
Inchiriere racheta (squash) | 750,- | |
Inchiriere racheta (tenisz de masa) | 380,- | |
Cautiune pentru racheta (squash) | 6.300,- | |
Cautiune pentru racheta (tenisz de masa) | 2.500,- |
x
Informații importante
A szörf épületben található szolgáltatások önállóan, élményfürdő belépő megváltása nélkül is igénybe vehetők.
Kedves Vendégeink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy rossz időjárási körülmények esetén előfordulhat, hogy az Aqua-Palace élményfürdő terhelése eléri a megengedett maximális vendégszámot. Teltház esetén – a vendégek biztonsága érdekében – a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy az Aqua –Palace élményfürdőbe szóló belépőjegyek értékesítését átmenetileg felfüggessze. Javasoljuk, hogy indulás előtt, előzetesen telefonon érdeklődjenek a 06-52/558-558-as központi telefonszámunkon az Aqua-Palace élményfürdőben igénybe vehető szolgáltatásokról. Vendégeink a belépőjegy-vásárlás korlátozása miatt, semmilyen kártérítési igénnyel nem élhetnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel szemben. Ilyen jellegű intézkedésünk vendégeink biztonsága érdekében történik! Szíves megértésüket köszönjük!