Preţuri Aqua-Palace
Liste de prețuri Aqua-Palace
Bilete de intrare
Tipul biletului | 2025 Preț (HUF) 01.01-14.06 01.09-31.12 Zile lucrătoare | 2025 Preț (HUF) 01.01-14.06 01.09 - 31.12. Weekend și sărbători sau 15.06 - 31.08. în fiecare zi |
---|---|---|
Bilet de intrare pentru adulti l | 5.900,- | 6.900,- |
Bilet de intrare pentru copii de la 4 ani, scolari (carnet studentesc) | 4.200,- | 5.200,- |
Bilet de intrare pentru bebelusi (0- 3 ani) | 2.700,- | 3.500,- |
Bilet de intrare pentru adulti de la ora 16 | 4.200,- | 5.300,- |
ilet de intrare pentru copii de la 4 ani, scolari (carnet studentesc) de la ora 16 | 2.900,- | 3.800,- |
Bilet de intrare pentru bebelusi (0- 3 ani) de la ora 16 | 2.100,- | 2.900,- |
Saună | 2.000,- | 2.000,- |
Pret redus pentru oaspetii cu fisa de tratament Pausal valabila la Centrul medical Hungarospa, pentru oaspetii Thermal Camping (-20%) | 4.720,- | 5.520,- |
Un depozit de valoare | 800,- | 800,- |
Serviciile Wellness
Serviciile Wellness | Durata (Minute) | 2025 Preţ (HUF) |
---|---|---|
Masaj reflex la talpi vital cu crema/ulei | 30 | 6.300,- |
Masaj Shiatsu | 30 | 6.300,- |
Masaj Shiatsu | 60 | 12.000,- |
Masaj Ayurvedic cu ulei | 60 | 12.800,- |
Masaj de vitalizare | 30 | 6.800,- |
Masaj de vitalizare | 60 | 12.800,- |
Masaj cu piatra de lava | 60 | 14.500,- |
Masaj cu crema de ciocolata | 60 | 15.800,- |
Pindasweda | 60 | 14.400,- |
Masaj cu bati de bambus | 30 | 6.500,- |
Magnetoterapie antistres | 30 | 3.600,- |
Pachet de detoxifiere (masaj anticelulita 15 min., masaj de talpi 15 min., magnetoterapie 20 min.) | 50 | 11.800,- |
Pachet senzual- wellness (masaj de revitalizare 45 min., masaj decolteu 15 min.) | 60 | 15.800,- |
Solariu | 6/10 | 1.000,- |
Solariu | 12/20 | 2.000,- |
Servicii exluzive
Servicii exluzive | Ore | 2025 Preţ (HUF) |
---|---|---|
Locatie de bai private/max 6 pers./ | 2,5 | 16.900,- |
Locatie de bai private/max 6 pers./cu bauturi si fructe | o zi intreaga | 25.000.- |
Camera Relax/pentru 2 pers/cu bauturi si fructe | 5 | 25.000,- |
Programe pentru mama si copilul
Programe pentru mama si copilul | Min. | 2025 Preţ (HUF) |
---|---|---|
Inot pentru bebelusi | 30 | 3.500,- |
Inot pentru bebelusi /3 ocazi | 30 | 10.200,- |
Inot pentru bebelusi / 5 ocazi | 30 | 17.000,- |
Servicii sport si fitness- in cladirea de Surfing
Servicii sport si fitness- in cladirea de surfing | Min | 2025 HUF |
---|---|---|
Squash | 60 | 3.500,- |
Squash /10 ocazi | 60 | 30.000 |
Spinning | 60 | |
Spinning /10 ocazi | 60 | |
TRX | 60 | 1.400,- |
TRX / 10 ocazi | 60 | 12.600,- |
Exercițiu de modelare a corpului | 60 | 1.400,- |
Exercițiu de modelare a corpului / 10 ocazi | 60 | 12.600,- |
Sala de conditionare | 60 | 1.000,- |
Sala de conditionare/ 10 ocazi | 60 | 9.000,- |
Ping-pongTenisz de masa | 60 | 1.000,- |
Inchiriere racheta (squash) | 800,- | |
Inchiriere racheta (tenisz de masa) | 400,- | |
Cautiune pentru racheta (squash) | 6.500,- | |
Cautiune pentru racheta (tenisz de masa) | 2.700,- |
Informații importante
A szörf épületben található szolgáltatások önállóan, élményfürdő belépő megváltása nélkül is igénybe vehetők.
Kedves Vendégeink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy rossz időjárási körülmények esetén előfordulhat, hogy az Aqua-Palace élményfürdő terhelése eléri a megengedett maximális vendégszámot. Teltház esetén – a vendégek biztonsága érdekében – a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy az Aqua –Palace élményfürdőbe szóló belépőjegyek értékesítését átmenetileg felfüggessze. Javasoljuk, hogy indulás előtt, előzetesen telefonon érdeklődjenek a 06-52/558-558-as központi telefonszámunkon az Aqua-Palace élményfürdőben igénybe vehető szolgáltatásokról. Vendégeink a belépőjegy-vásárlás korlátozása miatt, semmilyen kártérítési igénnyel nem élhetnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel szemben. Ilyen jellegű intézkedésünk vendégeink biztonsága érdekében történik! Szíves megértésüket köszönjük!