Термальная купальня Цены
Входные билеты
билет | Цены 2025 01.01-14.06. и 01.09-31.12. | Цены 2025 15.06 - 08.31. |
---|---|---|
Входной билет на целый день | 5.000,- | 5.300,- |
Входной билет для пенсионеров | 4.300,- | 4.600,- |
Входной билет для детей (от 4 лет), студентов | 4.100,- | 4.400,- |
Входной билет для baby (0-3 лет ) | 500,- | 500,- |
Входной билет после 16 часов | 4.100,- | 4.400,- |
Входной билет после 16 часов для пенсионеров | 3.600,- | 3.800,- |
Входной билет после 16 часов для детей (от 4 лет), студентов | 3.500,- | 3.700,- |
Двухразовый входной билет для взрослых | 6.500,- | 7.100,- |
Двухразовый входной билет для пенсионеров | 5.800,- | 6.400,- |
Двухразовый входной билет для детей (от 4 лет), студентов | 5.600,- | 6.200,- |
Ванны (1 человек / час) | 5.000,- | 5.300,- |
Ванны для пенсионеров (1 человек / час) | 4.300,- | 4.600,- |
Абонаменты
Абонемент | Цены 2025 01.01-14.06. и 01.09-31.12 | Цены 2025 15.06 - 31.08. |
---|---|---|
Абонемент для взрослых на 7 дней | 30.000,- | 31.800,- |
Двухразовый абонемент для взрослых на 7 дней | 39.000,- | 42.600,- |
Абонемент на 7 дней для пенсионеров | 25.800,- | 27.600,- |
Абонемент на 7 дней для детей, студентов | 24.600,- | 26.400,- |
Двухразовый абонемент для пенсионеров на 7 дней | 34.800,- | 38.400,- |
Двухразовый абонемент для детей, студентов на 7 дней | 33.600,- | 37.200,- |
Абонемент для детей (от 0 до 3-х лет) на 7 дней | 3.00,- | 3.000,- |
Услуги
Услуги | 2025 |
---|---|
Сауна | 1.500,- |
Абонамент на сауну на 7 раз | 9.000,- |
Криосауна | 6.000,- |
Криосауна (5 посещений) | 28.000,- |
Криосауна (10 посещений) | 50.000,- |
Солярий вертикальный / 3 минуты | 500,- |
Солярий вертикальный на 7 посещений (по 12 минут) | 11.000,- |
Прокат простыни | 1.400,- |
Бумажная простыня | 800,- |
Прокат купальника | 1.400,- |
Хранение ценностей | 800,- |
Кабина для переодеваний в купальне на 1 день | 2.300,- |
Лежак на 1 день | 1.600,- |
Штраф (при потере ключа или штрих-кода от кабинки для переодеваний) | 1.600,- |