Термальная купальня Цены
Входные билеты
билет | Цены 01.01 - 14.06. | Цены 15.06 - 08.31. | Цены 01.09 - 31.12. |
---|---|---|---|
Входной билет на целый день | 4.300,- | 4.900,- | 4.700,- |
Входной билет для пенсионеров | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Входной билет для детей, студентов | 3.500,- | 4.100,- | 3.800,- |
Плата за регистрации для детей (0-3 лет ) | 300,- | 300,- | 300,- |
Входной билет после 16 часов | 3.800,- | 4.400,- | 4.100,- |
Входной билет после 16 часов для пенсионеров | 3.300,- | 3.800,- | 3.600,- |
Входной билет после 16 часов для детей, студентов | 3.200,- | 3.700,- | 3.500,- |
Двухразовый входной билет для взрослых | 5.500,- | 6.600,- | 6.000,- |
Двухразовый входной билет для пенсионеров | 4.900,- | 5.900,- | 5.300,- |
Двухразовый входной билет для детей, студентов | 4.800,- | 5.800,- | 5.200,- |
Ванны (1 человек / час) | 4.300,- | 4.900,- | 4.700,- |
Ванны для пенсионеров (1 человек / час) | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Абонаменты
Абонемент | Цены 01.01 - 14.06. | Цены 15.06 - 31.08. | Цены 01.09 - 31.12. |
---|---|---|---|
Абонемент для взрослых на 7 дней | 25.800,- | 29.400,- | 28.200,- |
Двухразовый абонемент для взрослых на 7 дней | 33.000,- | 39.600,- | 36.000,- |
Абонемент на 7 дней для пенсионеров | 21.600,- | 25.200,- | 23.400,- |
Абонемент на 7 дней для детей, студентов | 21.000,- | 24.600,- | 22.800,- |
Двухразовый абонемент для пенсионеров на 7 дней | 29.400,- | 35.400,- | 31.800,- |
Двухразовый абонемент для детей, студентов на 7 дней | 28.800,- | 34.800,- | 31.200,- |
Регистрационный абонемент для детей на 7 дней (от 0.до 3 лет) | 1.800,- | 1.800,- | 1.800,- |
Услуги
Услуги | сезон 01.01 - 14.06. 01.09 - 31.12. | пик сезона 15.06 - 31.08. |
---|---|---|
Сауна | 1.300,- | 1.300,- |
Абонамент на сауну на 7 раз | 7.800,- | 7.800,- |
Hidegszauna 1 alkalomra | 5.000,- | 5.000,- |
Hidegszauna 5 alkalomra | 18.800,- | 18.800,- |
Hidegszauna 10 alkalomra | 35.000,- | 35.000,- |
Солярий (3 мин стоя) | 400,- | 400,- |
Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 9.000,- | 9.000,- |
Прокат простыни | 1.300,- | 1.300,- |
Papírlepedő | 700,- | 700,- |
Прокат купальника | 1.300,- | 1.300,- |
Хранение ценностей | 700,- | 700,- |
Кабина на 1 день | 2.100,- | 2.100,- |
Лежак на 1 день | 1.500,- | 1.500,- |
Билет на ключ (платиться в случае потери ключа) | 1.500,- | 1.500,- |