Termálne kúpele služby
Vstupenky
Vstupenky | Ceny 01.01 - 14.06. | Ceny 15.06 - 31.08. | Ceny 01.09 - 31.12. |
---|---|---|---|
Vstupenka do kúpeľov pre dospelých | 4.300,- | 4.900,- | 4.700,- |
Vstupenka do kúpeľov pre dôchodcov | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Vstupenka do kúpeľov pre deti, študentov | 3.500,- | 4.100,- | 3.800,- |
Registračný poplatok pre deti (0-3 roky) | 300,- | 300,- | 300,- |
Vstupenka od 16 hodín | 3.800,- | 4.400,- | 4.100,- |
Vstupenka od 16.oo hodín pre dospelých | 3.300,- | 3.800,- | 3.600,- |
Vstupenka od 16.oo hodín pre deti, študentov | 3.200,- | 3.700,- | 3.500,- |
Napi kétszeri belépő | 5.500,- | 6.600,- | 6.000,- |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 4.900,- | 5.900,- | 5.300,- |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 4.800,- | 5.800,- | 5.200,- |
vaňový kúpeľ | 4.300,- | 4.900,- | 4.700,- |
Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Permanentka
Permanentka | Cena 01.01 - 14.06. | Cena 15.06 - 31.08. | Cena 01.09 - 31.12. |
---|---|---|---|
7-dňová permanentka | 25.800,- | 29.400,- | 28.200,- |
7-dňový permanentka /dvakrát denne vstup pre dospelých | 33.000,- | 39.600,- | 36.000,- |
7-dňová permanentka pre dôchodcov | 21.600,- | 25.200,- | 23.400,- |
7-dňová permanentka pre deti, študentov | 21.000,- | 24.600,- | 22.800,- |
7-dňový permanentka /dvakrát denne vstup pre dôchodcov | 29.400,- | 35.400,- | 31.800,- |
7-dňový permanentka /dvakrát denne vstup pre deti, študentov | 28.800,- | 34.800,- | 31.200,- |
7-dňový registračný lístok pre deti (0-3 roky) | 1.800,- | 1.800,- | 1.800,- |
Služby
Služby | Ceny 01.01 - 14.06. 01.09 - 31.12. | Ceny 15.06 - 31.08. |
---|---|---|
Sauna | 1.300,- | 1.300,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.800,- | 7.800,- |
Hidegszauna 1 alkalomra | 5.000,- | 5.000,- |
Hidegszauna 5 alkalomra | 18.800,- | 18.800,- |
Hidegszauna 10 alkalomra | 35.000,- | 35.000,- |
solárium (3 minút vertikálny) | 400,- | 400,- |
solárium (3 minút vertikálny) | 9.000,- | 9.000,- |
požičanie osušky | 1.300,- | 1.300,- |
papierová osuška | 700,- | 700,- |
plavky | 1.300,- | 1.300,- |
úschovňa | 700,- | 700,- |
kabina na 1 deň | 2.100,- | 2.100,- |
lehátko na 1 deň | 1.500,- | 1.500,- |
Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén fizetendő) | 1.500,- | 1.500,- |