Gyógyfürdő árlisták -fürdőszolgáltatások
Belépőjegyek
Belépőjegyek | Árak (Ft) 01.01-06.14. | Árak (Ft) 06.15-08.31 | Árak (Ft) 09.01-12.31. |
---|---|---|---|
Fürdőbelépő | 4.300,- | 4.900,- | 4700,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő (3 éves kor felett) | 3.500,- | 4.100,- | 3.800,- |
Gyermekeknek (0-3 évig) regisztrációs díj | 300,- | 300,- | 300,- |
Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 3.800,- | 4.400,- | 4.100,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 3.300,- | 3.800,- | 3.600,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától | 3.200,- | 3.700,- | 3.500,- |
Napi kétszeri belépő | 5.500,- | 6.600,- | 6.000,- |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 4.900,- | 5.900,- | 5.300,- |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 4.800,- | 5.800,- | 5.200,- |
Kádfürdő (1 óra) | 4.300,- | 4.900,- | 4.700,- |
Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 3.600,- | 4.200,- | 3.900,- |
Bérletek
Bérletek | Árak (Ft) 01.01-06.14 | Árak (Ft) 06.15-08.31 | Árak (Ft) 09.01-12.31. |
---|---|---|---|
7 napos felnőtt bérlet | 25.800,- | 29.400,- | 28.200,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 33.000,- | 39.600,- | 36.000,- |
7 napos nyugdíjas bérlet | 21.600,- | 25.200,- | 23.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet | 21.000,- | 24.600,- | 22.800,- |
7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 29.400,- | 35.400,- | 31.800,- |
7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 28.800,- | 34.800,- | 31.200,- |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 1.800,- | 1.800,- | 1.800,- |
Szolgáltatások
Szolgáltatás | Szezon 01.01-06.14 09.01-12.31 | Főszezon 06.15-08.31 |
---|---|---|
Szauna | 1.300,- | 1.300,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.800,- | 7.800,- |
Hidegszauna 1 alkalomra | 5.000,- | 5.000,- |
Hidegszauna 5 alkalomra | 18.800,- | 18.800,- |
Hidegszauna 10 alkalomra | 35.000,- | 35.000,- |
Szolárium (3 perces álló) | 400,- | 400,- |
Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 9.000,- | 9.000,- |
Lepedő kölcsönzés | 1.300,- | 1.300,- |
Papírlepedő | 700,- | 700,- |
Fürdőruha | 1.300,- | 1.300,- |
értékmegőrző | 700,- | 700,- |
Kabin termálban 1 napra | 2.100,- | 2.100,- |
Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 1.500,- | 1.500,- |
Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén fizetendő) | 1.500,- | 1.500,- |