Gyógyfürdő árlisták -fürdőszolgáltatások
Belépőjegyek
Belépőjegyek | Árak (Ft) 2024.09.01-12.31. | Árak (Ft) 2025.01.01-06.14. és 09.01-12.31 | Árak (Ft) 2025.06.15-08.31 |
---|---|---|---|
Fürdőbelépő | 4700,- | 5.000,- | 5.300,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő | 3.900,- | 4.300,- | 4.600,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő (4 éves kortól) | 3.800,- | 4.100,- | 4.400,- |
Gyermekeknek (0-3 évig) regisztrációs díj | 300,- | 500,- | 500,- |
Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 4.100,- | 4.100,- | 4.400,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 3.600,- | 3.600,- | 3.800,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától (4 éves kortól) | 3.500,- | 3.500,- | 3.700,- |
Napi kétszeri belépő | 6.000,- | 6.500,- | 7.100,- |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 5.300,- | 5.800,- | 6.400,- |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő (4 éves kortól) | 5.200,- | 5.600,- | 6.200,- |
Kádfürdő (1 óra) | 4.700,- | 5.000,- | 5.300,- |
Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 3.900,- | 4.300,- | 4.600,- |
Bérletek
Bérletek | Árak (Ft) 2024.09.01-12.31. | Árak (Ft) 2025.01.01-06.14 és 09.01-12.31 | Árak (Ft) 2025.06.15-08.31 |
---|---|---|---|
7 napos felnőtt bérlet | 28.200,- | 30.000,- | 31.800,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 36.000,- | 39.000,- | 42.600,- |
7 napos nyugdíjas bérlet | 23.400,- | 25.800,- | 27.600,- |
7 napos diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 22.800,- | 24.600,- | 26.400,- |
7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 31.800,- | 34.800,- | 38.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 31.200,- | 33.600,- | 37.200,- |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 1.800,- | 3.000,- | 3.000,- |
Szolgáltatások
Szolgáltatás | 2024.09.01-12.31 | 2025.01.01-12.31 |
---|---|---|
Szauna | 1.300,- | 1.500,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.800,- | 9.000,- |
Hidegszauna 1 alkalomra | 5.000,- | 6.000,- |
Hidegszauna 5 alkalomra | 18.800,- | 28.000,- |
Hidegszauna 10 alkalomra | 35.000,- | 50.000,- |
Szolárium (3 perces álló) | 400,- | 500,- |
Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 9.000,- | 11.000,- |
Lepedő kölcsönzés | 1.300,- | 1.400,- |
Papírlepedő | 700,- | 800,- |
Fürdőruha | 1.300,- | 1.400,- |
értékmegőrző | 700,- | 800,- |
Kabin termálban 1 napra | 2.100,- | 2.300, |
Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 1.500,- | 1.600,- |
Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén fizetendő) | 1.500,- | 1.600,- |