Árpád Uszoda árlisták
Belépőjegyek
Jegytípus | 2025 01.01-12.31 HUF |
---|---|
Felnőtt belépőjegy | 2.700,- |
Nyugdíjas belépőjegy | 2.300,- |
Diák, gyermek belépőjegy (4 éves kortól) | 2.100,- |
Baby belépőjegy (0-3 éves korig) | 500,- |
Bérletek
Bérlettípus | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|
7 alkalomra szóló bérlet | 16.200,- |
7 alkalomra szóló nyugdíjas bérlet | 13.800,- |
7 alkalomra szóló diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 12.600,- |
7 alkalomra szóló baby bérlet (0-3 éves korig) | 3.000,- |
30 alkalomra szóló bérlet | 38.000,- |
30 alkalomra szóló nyugdíjas bérlet | 28.000,- |
30 alkalomra szóló diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 27.000 |
Belépőjegy nélkül megvásárolható szolgáltatás
Szolgáltatás | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|
ping-pong | 1.300,-/óra |
ütő kaució | 2.500,- |
Biliárd | 1.600,-/óra |
Csocsó | 200,-/zseton |
Darts | 1.000,-/fél óra |
Kondicionáló terem 750,- | |
Kondicionáló terem bérlet 10 alkalomra 4.700,- |
Belépőjeggyel, bérlettel megvásárolható szolgáltatások
Szolgáltatás | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|
Szauna | 1.500,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 9.000,- |
Szolárium ( 3 perces álló) | 500,- |
Szolárium bérlet 7 alkalomra(12 perces álló) | 11.000,- |
Fürdősapka kölcsönzés | 400,- |
Öltözőszekrény kaució | 500,- |