Árpád Uszoda árlisták
Belépőjegyek
Jegytípus | Ár, Ft 2024.01.01-12.31 | 2025 01.01-12.31 HUF |
---|---|---|
Felnőtt belépőjegy | 2.500,- | 2.700,- |
Nyugdíjas belépőjegy | 2.100,- | 2.300,- |
Diák, gyermek belépőjegy (4 év kortól) | 2.000,- | 2.100,- |
Baby belépőjegy (0-3 éves korig) | 300,- | 500,- |
Bérletek
Bérlettípus | 2024.01.01-12.31 HUF | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|---|
7 alkalomra szóló bérlet | 15.000,- | 16.200,- |
7 alkalomra szóló nyugdíjas bérlet | 12.600,- | 13.800,- |
7 alkalomra szóló diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 12.000,- | 12.600,- |
7 alkalomra szóló baby bérlet (0-3 éves korig) | 1.500,- | 3.000,- |
30 alkalomra szóló bérlet | 35.000,- | 38.000,- |
30 alkalomra szóló nyugdíjas bérlet | 26.000,- | 28.000,- |
30 alkalomra szóló diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 25.000,- | 27.000 |
Belépőjegy nélkül megvásárolható szolgáltatás
Szolgáltatás | 2024.01.01-12.31 HUF | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|---|
ping-pong | 1.200,-/óra | 1.300,-/óra |
ütő kaució | 2.500,- | 2.500,- |
Biliárd (2023.november 15-től) | 1.500,-/óra | 1.600,-/óra |
Csocsó (2023. november 15-től) | 200,-/zseton | 200,-/zseton |
Belépőjeggyel, bérlettel megvásárolható szolgáltatások
Szolgáltatás | 2024.01.01-12.31 HUF | 2025.01.01-12.31 HUF |
---|---|---|
Szauna | 1.300,- | 1.500,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.800,- | 9.000,- |
Kondicionáló terem | 700,- | 750,- |
Kondicionáló terem bérlet 10 alkalomra | 4.400,- | 4.700,- |
Szolárium ( 3 perces álló) | 400,- | 500,- |
Szolárium bérlet 7 alkalomra(12 perces álló) | 9.000,- | 11.000,- |
Fürdősapka kölcsönzés | 300,- | 400,- |
Öltözőszekrény kaució | 600,- | 500,- |