Ceník koupaliště Árpád
Platnost vstupenek:
Vstupenky lze použít pouze v den platnosti uvedený na vstupence. Průkazy jsou platné po dobu uvedenou na průkazu.
Vstupenky
| Vstupenka | 2026 01.01-12.31 Ceny v forint |
|---|---|
| Vstupenka | 3.000,- |
| Vstupné pro důchodce | 2.600,- |
| Vstupné pro děti (od 4 let), studenty | 2.300,- |
| Vstupné pro děti 0-3 roky | 600,- |
Pronájmy
| Předplatné | 2026 01.01-12.31 Ceny v forint |
|---|---|
| Předplatné na 7 vstupů | 18.000,- |
| Předplatné na 7 vstupů pro důchodce | 15.600,- |
| Předplatné na 7 vstupů pro děti (od 4 let), studenty | 13.800,- |
| Předplatné na 7 vstupů pro děti (0-3 let) | 3.600,- |
| Předplatné na 30 vstupů | 40.000,- |
| Předplatné na 30 vstupů pro důchodce | 32.000,- |
| Předplatné na 30 vstupů pro děti (od 4 let), studenty | 30.000,- |
Služby lze zakoupit bez vstupného
Služby, které lze zakoupit s jízdenkou nebo průkazem
| 2026 01.01-12.31 Ceny v forint | |
|---|---|
| Kondiční cvičení | 900,- |
| Kondiční cvičení v počtu 10 | 6.000,- |
| Sauna | 1.800,- |
| Sauna - předplatné na 7 použití | 10.800,- |
| Solárium (3 min. vstoje) | 600,- |
| Solárium - předplatné na 7 použití (12 min. vstoje) | 12.000,- |
| Půjčovné koupací čepice | 700,- |
| Prodejní cena koupací čepice | 1.000,- |
| Záloha na skřínku (pro převlečení) | 1.000,- |
| Bezpečnostní schránka | 1.000,- |
