Ceny Plaváreňov Árpád
Vstupenky
Jegytípus | 2024 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch |
---|---|---|
Vstupenka | 2.500,- | 2.700,- |
Vstupenka pre dôchodcov | 2.100,- | 2.300,- |
Vstupenka pre deti (od 4 rokov), študentov | 2.000,- | 2.100,- |
Vstupenka pre deti (0-3 roky) | 300,- | 500,- |
Permanentka
Permanentka | 2024 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch |
---|---|---|
Permanentka pre dospelých 7 vstupov | 15.000,- | 16.200,- |
Permanentka 7 vstupov pre dôchodcov | 12.600,- | 13.800,- |
Permanentka 7 vstupov pre deti (od 4 rokov), študentov | 12.000,- | 12.600,- |
Permanentka 7 vstupov pre deti (0-3 rokov) | 1.500,- | 3.000,- |
Permanentka pre dospelých 30 vstupov | 35.000,- | 38.000,- |
Permanentka 30 vstupov pre dôchodcov | 26.000,- | 28.000,- |
Permanentka 30 vstupov pre deti (od 4 rokov), študentov | 25.000,- | 27.000,- |
Služba, ktorú je možné zakúpiť bez vstupného
x
Služby, ktoré je možné zakúpiť so vstupenkou alebo preukazom
2024 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | |
---|---|---|
telocvični | 700,- | 750,- |
permanentka do telocvični 10 vstupov | 4.400,- | 4.700,- |
Sauna | 1.300,- | 1.500,- |
Permanentka do sauna 10 vstupov | 7.500,- | 9.000,- |
solárium (3 minút vertikálny) | 400,- | 500,- |
permanentka do solárium na 7 vstupov 12 min | 9.000,- | 11.000,- |
požanie plaveckej čiapky | 300,- | 400,- |
kaucia za kabínu | 600,- | 500,- |