Ceny Plaváreňov Árpád
Vstupenky
| 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | |
|---|---|
| Vstupenka | 2.700,- |
| Vstupenka pre dôchodcov | 2.300,- |
| Vstupenka pre deti (od 4 rokov), študentov | 2.100,- |
| Vstupenka pre deti (0-3 roky) | 500,- |
Permanentka
| Permanentka | 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch |
|---|---|
| Permanentka pre dospelých 7 vstupov | 16.200,- |
| Permanentka 7 vstupov pre dôchodcov | 13.800,- |
| Permanentka 7 vstupov pre deti (od 4 rokov), študentov | 12.600,- |
| Permanentka 7 vstupov pre deti (0-3 rokov) | 3.000,- |
| Permanentka pre dospelých 30 vstupov | 38.000,- |
| Permanentka 30 vstupov pre dôchodcov | 28.000,- |
| Permanentka 30 vstupov pre deti (od 4 rokov), študentov | 27.000,- |
Služba, ktorú je možné zakúpiť bez vstupného
x
Služby, ktoré je možné zakúpiť so vstupenkou alebo preukazom
| 2025 01.01-12.31 Ceny vo forintoch | |
|---|---|
| telocvični | 750,- |
| permanentka do telocvični 10 vstupov | 4.700,- |
| Sauna | 1.500,- |
| Permanentka do sauna 10 vstupov | 9.000,- |
| solárium (3 minút vertikálny) | 500,- |
| permanentka do solárium na 7 vstupov 12 min | 11.000,- |
| požanie plaveckej čiapky | 400,- |
| kaucia za kabínu | 500,- |
