Ceny Plaváreňov Árpád
Vstupenky
Jegytípus | Ceny vo forintoch 2024.01.01-12.31 |
---|---|
Vstupenka | 2.500,- |
Vstupenka pre dôchodcov | 2.100,- |
Vstupenka pre deti, študentov | 2.000,- |
registračný poplatok pre deti (0-3 roky) | 300,- |
Permanentka
Permanentka | Ceny vo forintoch 2024.01.01-12.31 |
---|---|
Permanentka pre dospelých 7 vstupov | 15.000,- |
Permanentka 7 vstupov pre dôchodcov | 12.600,- |
Permanentka 7 vstupov pre deti, študentov | 12.000,- |
7 alkalomra szóló regisztrációs bérlet (0-3 évig) | 1.500,- |
Permanentka pre dospelých 30 vstupov | 35.000,- |
Permanentka 30 vstupov pre dôchodcov | 26.000,- |
Permanentka 30 vstupov pre deti, študentov | 25.000,- |
Služba, ktorú je možné zakúpiť bez vstupného
x
Služby, ktoré je možné zakúpiť so vstupenkou alebo preukazom
Ceny vo forintoch 2024.01.01-12.31 | |
---|---|
Sauna | 1.300,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.500,- |
fitnesscentrum | 700,- |
permanentka do fitnesscentra 10 vstupov | 4.400,- |
solárium (3 minút vertikálny) | 400,- |
permanentka do solária na 7 vstupov 12 min | 9.000,- |
požanie plaveckej čiapky | 300,- |
kaucia za kabínu | 600,- |