Ceny - Kryta plywalnia Arpad
Ważność biletów:
Bilety można wykorzystać wyłącznie w dniu ważności wskazanym na bilecie. Karnety są ważne przez liczbę razy wskazaną na karnecie.
Bilety
| bilet do wejścia | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|
| Bilet wstępu | 3.000,- |
| Bilet wstępu dla emerytów | 2.600,- |
| Bilet wstępu dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 2.300,- |
| Bilet wstępu dla dzieci (0-3 lata) | 600,- |
Karnety
| Karnet | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|
| Karnet na 7 wstępów | 18.000,- |
| Karnet na 7 wstępów dla emerytów | 15.600,- |
| Karnet na 7 wstępów dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 13.800,- |
| Karnet na 7 wstępów dla dzieci (0-3 lat) | 3.600,- |
| Karnet na 30 wstępów | 40.000,- |
| Karnet na 30 wstępów dla emerytów | 32.000,- |
| Karnet na 30 wstępów dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 30.000,- |
Usługi, którą można wykupić bez biletu wstępu
Usługi, które można wykupić za pomocą biletu wstępu lub karnetu
| Nazwa usługi | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|
| Siłownia | 900,- |
| Karnet na siłownię (10 wstępów) | 6.000,- |
| Sauna | 1.800,- |
| Karnet do sauny 7 okazji | 10.800,- |
| Solarium (pionowe: 3 min) | 600,- |
| Karnet do solarium (7-razowy 12 min) | 12.000,- |
| Wypożyczenie czepki kąpielowej | 700,- |
| Czepka kąpielowa | 1.000,- |
| Kaucja za szafkę ubraniową | 1.000,- |
| Depozyt przedmiotów wartościowych | 1.000,- |
