Ceny - Kryta plywalnia Arpad
Bilety wstępu
| bilet do wejścia | 2025 01.01-12.31 ceny w forintach | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|---|
| Bilet wstępu | 2.700,- | 3.000,- |
| Bilet wstępu dla emerytów | 2.300,- | 2.600,- |
| Bilet wstępu dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 2.100,- | 2.300,- |
| Bilet wstępu dla dzieci (0-3 lata) | 500,- | 600,- |
Karnety
| Karnet | 2025 01.01-12.31 ceny w forintach | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|---|
| Karnet na 7 wstępów | 16.200,- | 18.000,- |
| Karnet na 7 wstępów dla emerytów | 13.800,- | 15.600,- |
| Karnet na 7 wstępów dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 12.600,- | 13.800,- |
| Karnet na 7 wstępów dla dzieci (0-3 lat) | 3.000,- | 3.600,- |
| Karnet na 30 wstępów | 38.000,- | 40.000,- |
| Karnet na 30 wstępów dla emerytów | 28.000,- | 32.000,- |
| Karnet na 30 wstępów dla dzieci (od 4 lat), dla studentów | 27.000,- | 30.000,- |
Usługi, którą można wykupić bez biletu wstępu
x
Usługi, które można wykupić za pomocą biletu wstępu lub karnetu
| Nazwa usługi | 2025 01.01-12.31 ceny w forintach | 2026 01.01-12.31 ceny w forintach |
|---|---|---|
| Siłownia | 750,- | 900,- |
| Karnet na siłownię (10 wstępów) | 4.700,- | 6.000,- |
| Sauna | 1.500,- | 1.800,- |
| Karnet do sauny 7 okazji | 9.000,- | 10.800,- |
| Solarium (pionowe: 3 min) | 500,- | 600,- |
| Karnet do solarium (7-razowy 12 min) | 11.000,- | 12.000,- |
| Wypożyczenie czepki kąpielowej | 400,- | 700,- |
| Czepka kąpielowa | 900,- | 1.000,- |
| Kaucja za szafkę ubraniową | 500,- | 1.000,- |
| Depozyt przedmiotów wartościowych | 800,- | 1.000,- |
