PREISLISTE DER Swimmhalle
Eintrittskarten
Eintrittskarten | 2025.01.01-12.31 Preise HUF |
---|---|
Eintrittskarte | 2.700,- |
Eintrittskarte für Rentner | 2.300,- |
Eintrittskarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren | 2.100,- |
Eintrittskarte für Baby (0-3 Jahren) | 500,- |
Dauerkarten
Dauerkarte | 2025 01.01-12.31 Preise HUF |
---|---|
Dauerkarte für 7 Eintritt | 16.200,- |
Dauerkarte für Rentner / 7 Eintritt | 13.800,- |
Dauerkarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren/ 7 Eintritt | 12.600,- |
Dauerkarte für Baby (0-3 Jahren) | 3.000,- |
Dauerkarte für 30 Eintritt | 38.000,- |
Dauerkarte für Rentner / 30 Eintritt | 28.000,- |
Dauerkarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren/ 30 Eintritt | 27.000,- |
Dienstleistungen, welche mit Eintrittskarte gekauft werden können
Service | 2025 01.01-12.31 Preise HUF |
---|---|
Fitnessraum | 750,- |
Fitnessraum für 10x Benutzung | 4.700,- |
Sauna | 1.500,- |
Sauna Dauerkarte für 7 Benutzung | 9.000,- |
Solarium ( (3 Min. im Stehen) | 500,- |
Solarium für 7 x Benutzung 12 Min | 11.000,- |
Leihgebühr für Bademünze | 400,- |
Kaution für Umkleidekabiene Schlüssel | 500,- |
Wertaufbewahrung | 800,- |