Árpád Schwimmbad Preislisten
Gültigkeit der Tickets:
Die Fahrkarten können nur an dem auf der Fahrkarte angegebenen Gültigkeitstag benutzt werden. Die Pässe sind für die auf dem Pass angegebene Anzahl von Fahrten gültig.
Eintrittskarten
| Eintrittskarten | 2026.01.01-12.31 Preise HUF |
|---|---|
| Eintrittskarte | 3.000,- |
| Eintrittskarte für Rentner | 2.600,- |
| Eintrittskarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren | 2.300,- |
| Eintrittskarte für Baby (0-3 Jahren) | 600,- |
Vermietungen
| Dauerkarte | 2026 01.01-12.31 Preise HUF |
|---|---|
| Dauerkarte für 7 Eintritt | 18.000,- |
| Dauerkarte für Rentner / 7 Eintritt | 15.600,- |
| Dauerkarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren/ 7 Eintritt | 13.800,- |
| Dauerkarte für Baby (0-3 Jahren) | 3.600,- |
| Dauerkarte für 30 Eintritt | 40.000,- |
| Dauerkarte für Rentner / 30 Eintritt | 32.000,- |
| Dauerkarte für Studenten und Kinder ab 4 Jahren/ 30 Eintritt | 30.000,- |
Dienstleistungen, die ohne Eintritt erworben werden können
Dienstleistungen, die mit einem Ticket oder Pass erworben werden können
| Service | 2025 01.01-12.31 Preise HUF | 2026 01.01-12.31 Preise HUF |
|---|---|---|
| Fitnessraum | 750,- | 1.000,- |
| Fitnessraum für 10x Benutzung | 4.700,- | 6.000,- |
| Sauna | 1.500,- | 1.800,- |
| Sauna Dauerkarte für 7 Benutzung | 9.000,- | 10.800,- |
| Solarium ( (3 Min. im Stehen) | 500,- | 600,- |
| Solarium für 7 x Benutzung 12 Min | 11.000,- | 12.000,- |
| Leihgebühr für Bademütze | 400,- | 700,- |
| Bademütze Verkauf | 700,- | 1.000,- |
| Kaution für Umkleidekabiene Schlüssel | 500,- | 1.000,- |
| Wertaufbewahrung | 800,- | 1.000,- |
