Gyógyászati árak
A Hungarospa Zrt. a következő Egészségpénztárakkal kötött szerződést:
Allianz Hungária, , Egészségért, Generali Egészség, Medicina, MKB Pannónia, NAVOSZ, OTP, Patika, Prémium, Tempo, Új Pillér, Vasutas, Vitalitás, Vitamin
Egészségpénztári kártyával adómentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Fürdőszolgáltatás: gyógyfürdő fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések
Szállással egybekötött egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan az 52/558-553-as szállodai recepción kap részletes tájékoztatást.
A NEAK által finanszírozott kezelések díjai
– Törzsvendégek részére a 3. kúrától kezdve a csomagárából 10% kedvezményt nyújtunk
– Legalább 4 napra érvényes, napi 4 kezeléses csomag vásárlása esetén vasárnap ajándékba adjuk a fürdőbelépőt
– Azokon a napokon, amikor gyógykezeléseken megjelenik gyógyfürdőnkben, a csomagár tartalmaz 0,5 liter Pávai Vajna Ásványvízet
Fontos tudnivalók:
– Kedvezményes csomagáron kínáljuk a napi 3 db gyógykezelést és fürdőbelépőt tartalmazó csomagunkat. A NEAK finanszírozás kúraszerűen felírt és igénybevett gyógykezelésekre vonatkozik, ezért a napi kezeléscsomagokból minimálisan 4 darabot kötelező megvásárolni.
– A többszöri sorban állás elkerülése, illetve az időbeosztás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy recepciós munkatársaink segítségével itt tartózkodása teljes idejére tervezze meg a kezelések igénybevételét.
– A már megfizetett térítési díj visszafizetésére csak orvosi ellenjavallat esetén van lehetőség.
– Recepciósaink kezelési időpontot csak kifizetett kezelések esetén tudnak biztosítani.
– Reumatológiai szakrendelésünkön gyógyfürdő kezelések felírása céljából beutaló és várólista nélkül fogadjuk a betegeket.
Gyógyászati kezeléscsomag TAJ számmal rendelkezőknek
| Gyógyászati kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezőknek | 2026 01.01-04.15 HUF/nap | |
|---|---|---|
| napi 4 gyógytényező (01-08) | hétköznap | 4.500,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | szombaton | 7.000,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | hétköznap | 5.500,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | szombaton | 7.500,- |
| 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 3.800,- |
| 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 2.500,- |
| 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 3.700,- |
Gyógyászati kezelések közgyógy ellátottak részére
| Gyógyászati kezeléscsomagok közgyógy ellátottak részére | 2026 01.01-04.15 HUF/nap | |
|---|---|---|
| napi 4 gyógytényező (01-08) | hétköznap | 2.250,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | szombaton | 3.500,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | hétköznap | 2.750,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | szombaton | 3.750,- |
| 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 1.900,-/db |
| 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 1.250,-/db |
| 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 1.850,-/db |
TAJ számmal rendelkezők részére
| Kezelések TAJ számmal rendelkezők részére | 2026 HUF |
|---|---|
| 5 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 8.300,- |
| 10 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 15.500,- |
| 20 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 28.000,- |
| széndioxid kabin 1 alkalom | 4.400,- |
| széndioxid kabin 5 alkalomra | 15.000,- |
| Bemer kezelés | 3.800,- |
| kinematic taping | 5.500,- |
| Egyéni torna (30 perc) | 9.500,- |
| Lökéshullám terápia ( akciós ár 2026. január 31-ig) | 11.000,- |
| Lökéshullám terápia 5 alkalom (akciós ár 2026. január 31-ig) | 50.000,- |
| Beutaló nélküli orvosi vizsgálatok: | |
| Első vizsgálat | 15.000,- |
| Kontroll vizsgálat | 12.000,- |
| Injekciós kezelés | 12.000,- |
| Érszűkület vizsgálat | 6.000,- |
A kezelések árai NEAK támogatás nélkül, TAJ számmal nem rendelkezők részére
Gyógyszolgáltatások
| Gyógyszolgáltatások | 2026 Árak EUR |
|---|---|
| Iszapkezelés | 22,- |
| Súlyfürdő | 22,- |
| Víz-alatti vízsugár masszázs | 22,- |
| Orvosi masszázs (rész 15 perc) | 22,- |
| Orvosi masszázs (teljes 30 perc) | 40,- |
| talpreflexmasszázs (15 perc) | 22,- |
| talpreflexmasszázs (30 perc) | 40,- |
| Gyógytorna (csoportos) | 22,- |
| Gyógytorna (egyéni) | 35,-,- |
| Szelektív ingeráram | 22,- |
| Széndioxid gáz kezelés | 22,- |
| Szoft lézer kezelés | 22,- |
| Krio kezelés | 22,- |
| TENS fájdalom csillapító kezelés | 22,- |
| Bemer kezelés | 22,- |
| Hidrogalván | 22,- |
| Galván-Farád | 22,- |
| Iontoforézis | 22,- |
| Magnethoterápia | 22,- |
| Ultrahang | 22,- |
| Sollux | 22,- |
| Interferencia | 22,- |
| Diadinamic | 22,- |
| Manuális lymphdranaige 30 perces | 33,- |
| Injekciós kezelés | 30,- |
| Első orvosi vizsgálat | 35,- |
| Kontroll orvosi vizsgálat | 30,- |
| Érszűkület vizsgálat | 18,- |
| Gyógyszerfelírás / vényenként | 7,- |
| Kinematic taping/izületenként | 20,- |
| Lökéshullám terápia 1 alkalom | 30,- |
| Lökéshullám terápia 2 alkalom | 50,- |
| Lökéshullám terápia 3 alkalom | 75,- |
Gyógykúrák
| Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | árak 2026 EUR |
|---|---|
| 7 napos "start" kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 130,- |
| 7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 165,- |
| 7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 200,- |
| 14 napos "start" kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 205,- |
| 14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 260,- |
| 14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 310,- |
| 21 napos "start" kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 270,- |
| 21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 350,- |
| 21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 420,- |
Speciális gyógykúrák
| Speciális gyógykúrák | 2026 7 napos EUR | 2026 14 napos EUR | 2026 21 napos EUR |
|---|---|---|---|
| Gyógykúra derékfájás kezelésére (lumbago, discopoatia, discus hernia) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra izületi kopás kezelésére (arthrosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra Bechterew kór kezelésére (spondylitis ankylopoetica) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra izületi gyulladások kzelésére( RA, SNSA, Köszvény) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra csontritkulás kezelésére (osteoporosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra keringési betegségek kezelésére (arteriosclerosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra nőgyógyászati betegségek kezelésére (steril II., chr.adnexitis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Fürdőkúra krónikus stressz okozta betegségek kezelésére (stressz prevenció) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
| Gyógykúra egyéni gyógytornával heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240,- | 380,- | 500,- |
Wellness szolgáltatások
| wellness szolgáltatások | 2026 HUF |
|---|---|
| Frissítő masszázs 15 perc | 3.700,- |
| Frissítő masszázs 30 perc | 6.800,- |
| Talpmasszázs 15 perc | 3.700,- |
| Talpmasszázs 30 perc | 6.800,- |
| Esztétikai pedikűr (bőrkeményedés kezelés, körömvágás-ápolás, krémezés) | 3.700,- |
