Gyógyászati árak
A Hungarospa Zrt. a következő Egészségpénztárakkal kötött szerződést:
Allianz Hungária, , Egészségért, Generali Egészség, Medicina, MKB Pannónia, NAVOSZ, OTP, Patika, Prémium, Tempo, Új Pillér, Vasutas, Vitalitás, Vitamin
Egészségpénztári kártyával adómentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Fürdőszolgáltatás: gyógyfürdő fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések
Szállással egybekötött egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan az 52/558-553-as szállodai recepción kap részletes tájékoztatást.
A NEAK által finanszírozott kezelések díjai
– Törzsvendégek részére a 3. kúrától kezdve a csomagárából 10% kedvezményt nyújtunk
– Legalább 4 napra érvényes, napi 4 kezeléses csomag vásárlása esetén vasárnap ajándékba adjuk a fürdőbelépőt
– Azokon a napokon, amikor gyógykezeléseken megjelenik gyógyfürdőnkben, a csomagár tartalmaz 0,5 liter Pávai Vajna Ásványvízet
Fontos tudnivalók:
– Kedvezményes csomagáron kínáljuk a napi 3 db gyógykezelést és fürdőbelépőt tartalmazó csomagunkat. A NEAK finanszírozás kúraszerűen felírt és igénybevett gyógykezelésekre vonatkozik, ezért a napi kezeléscsomagokból minimálisan 4 darabot kötelező megvásárolni.
– A többszöri sorban állás elkerülése, illetve az időbeosztás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy recepciós munkatársaink segítségével itt tartózkodása teljes idejére tervezze meg a kezelések igénybevételét.
– A már megfizetett térítési díj visszafizetésére csak orvosi ellenjavallat esetén van lehetőség.
– Recepciósaink kezelési időpontot csak kifizetett kezelések esetén tudnak biztosítani.
– Reumatológiai szakrendelésünkön gyógyfürdő kezelések felírása céljából beutaló és várólista nélkül fogadjuk a betegeket.
Gyógyászati kezeléscsomag TAJ számmal rendelkezőknek
Gyógyászati kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezőknek | Árak | ||
---|---|---|---|
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.150 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 3.850 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 4.150 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 4.850 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 5.050 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) + 01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 5.650 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.050 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) + gratis fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 6.650 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.150 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 3.850 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 4.150 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 4.850 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 5.050 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 5.650 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.050 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 6.650 HUF/nap |
01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 3.100 HUF/db |
03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 2.000 HUF/db |
01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 3.100 HUF/nap |
Gyógyászati kezelések közgyógy ellátottak részére
Gyógyászati kezeléscsomagok közgyógy ellátottak részére | Ár | ||
---|---|---|---|
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.600 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 1.950 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 2.100 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 2.450 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 2.550 HUF/nap |
napi 3 kezelés (03-08) + 01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 2.850 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) +gratis fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.050 HUF/nap |
napi 4 kezelés (03-08) + gratis fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 3.350 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.600 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 1.950 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 2.100 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 2.450 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 2.550 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 2.850 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.050 HUF/nap |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 3.350 HUF/nap |
01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 1.550 HUF/db |
03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 1.000 HUF/db |
01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 1.550 HUF/nap |
TAJ számmal rendelkezők részére
Kezelések | Ár, Ft |
---|---|
5 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 6.300,- |
10 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 10.500,- |
20 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 18.000,- |
széndioxid kabin 5 alkalomra | 10.000,- |
kinematic taping | 5.000,- |
Beutaló nélküli orvosi vizsgálat | |
Első vizsgálat | 9.000,- |
Kontroll vizsgálat | 6.000,- |
Érszűkület vizsgálat | 4.500,- |
Injekció jegy | 6.000,- |
egyéni torna (30 perc) | 7.500 HUF |
A kezelések árai NEAK támogatás nélkül, TAJ számmal nem rendelkezők részére
Gyógyszolgáltatások
Gyógyszolgáltatások | Árak EURO-ban: |
---|---|
Iszapkezelés | 15,- |
Súlyfürdő | 15- |
Víz-alatti vízsugár masszázs | 15- |
Orvosi masszázs (rész 15 perc) | 15- |
Orvosi masszázs (teljes 30 perc) | 30,- |
Gyógytorna (csoportos) | 15,- |
Gyógytorna (egyéni) | 26,- |
Inhaláció | 15,- |
Galván-Farád | 15,- |
Iontoforézis | 15 - |
Magnethoterápia | 15,- |
Szelektív ingeráram | 15,- |
Pezsgőfürdő | 15,- |
Decimed | 15,- |
Sollux | 15- |
Ultrahang | 15- |
Elektromos kádfürdő | 15,- |
Szoft lézer kezelés | 15,- |
Széndioxid gáz kezelés | 15,- |
Érszűkület vizsgálat | 15,- |
Első orvosi vizsgálat | 22,- |
További orvosi vizsgálat | 13,- |
Injekciós kezelés | 26,- |
Gyógyszerfelírás / vényenként | 3,- |
Interferencia | 15,- |
Diadinamic | 15,- |
Krio kezelés | 15,- |
Bemer kezelés | 15,- |
TENS fájdalom csillapító kezelés | 15,- |
Manuális lymphdranaige 30 perces | 24,- |
Gyógykúrák
Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | EUR |
---|---|
7 napos "start" kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 100,- |
7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 140,- |
7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 165,- |
14 napos "start" kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 160,- |
14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 220,- |
14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 270,- |
21 napos "start" kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 200,- |
21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 300,- |
21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 360,- |
Speciális gyógykúrák
Speciális gyógykúrák | 7 napos EUR | 14 napos EUR | 21 napos EUR |
---|---|---|---|
Gyógykúra derékfájás kezelésére (lumbago, discopoatia, discus hernia) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra izületi kopás kezelésére (arthrosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra Bechterew kór kezelésére (spondylitis ankylopoetica) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra izületi gyulladások kzelésére( RA, SNSA, Köszvény) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra csontritkulás kezelésére (osteoporosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra keringési betegségek kezelésére (arteriosclerosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra nőgyógyászati betegségek kezelésére (steril II., chr.adnexitis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Fürdőkúra krónikus stressz okozta betegségek kezelésére (stressz prevenció) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Gyógykúra egyéni gyógytornával heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- |
Wellness szolgáltatások
Frissítő masszázs 15 perc | 3.000,- |
Frissítő masszázs 30 perc | 5.800,- |
Talpmasszázs 15 perc | 3.000,- |
Talpmasszázs 30 perc | 5.800,- |
Esztétikai pedikűr (bőrkeményedés kezelés, körömvágás-ápolás, krémezés) | 3.000,- |