Gyógyászati árak
A Hungarospa Zrt. a következő Egészségpénztárakkal kötött szerződést:
Allianz Hungária, , Egészségért, Generali Egészség, Medicina, MKB Pannónia, NAVOSZ, OTP, Patika, Prémium, Tempo, Új Pillér, Vasutas, Vitalitás, Vitamin
Egészségpénztári kártyával adómentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Fürdőszolgáltatás: gyógyfürdő fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések
Szállással egybekötött egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan az 52/558-553-as szállodai recepción kap részletes tájékoztatást.
A NEAK által finanszírozott kezelések díjai
– Törzsvendégek részére a 3. kúrától kezdve a csomagárából 10% kedvezményt nyújtunk
– Legalább 4 napra érvényes, napi 4 kezeléses csomag vásárlása esetén vasárnap ajándékba adjuk a fürdőbelépőt
– Azokon a napokon, amikor gyógykezeléseken megjelenik gyógyfürdőnkben, a csomagár tartalmaz 0,5 liter Pávai Vajna Ásványvízet
Fontos tudnivalók:
– Kedvezményes csomagáron kínáljuk a napi 3 db gyógykezelést és fürdőbelépőt tartalmazó csomagunkat. A NEAK finanszírozás kúraszerűen felírt és igénybevett gyógykezelésekre vonatkozik, ezért a napi kezeléscsomagokból minimálisan 4 darabot kötelező megvásárolni.
– A többszöri sorban állás elkerülése, illetve az időbeosztás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy recepciós munkatársaink segítségével itt tartózkodása teljes idejére tervezze meg a kezelések igénybevételét.
– A már megfizetett térítési díj visszafizetésére csak orvosi ellenjavallat esetén van lehetőség.
– Recepciósaink kezelési időpontot csak kifizetett kezelések esetén tudnak biztosítani.
– Reumatológiai szakrendelésünkön gyógyfürdő kezelések felírása céljából beutaló és várólista nélkül fogadjuk a betegeket.
Gyógyászati kezeléscsomag TAJ számmal rendelkezőknek
Gyógyászati kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezőknek | 2024 HUF/nap | 2025. 01.01-04.15 és 11.01-12.31 HUF/nap | 2025.04.16-10.30 HUF/nap | ||
---|---|---|---|---|---|
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.150 HUF/nap | - | - |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 3.850 HUF/nap | - | - |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 4.150 HUF/nap | 3.600,- | 4.500,- |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | hétköznap | 4.850 HUF/nap | 4.600,- | 5.300,- |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 5.050 HUF/nap | - | - |
napi 3 kezelés (03-08) + 01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 5.650 HUF/nap | - | - |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.050 HUF/nap | 6.100,- | 6.600,- |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | szombaton | 6.650 HUF/nap | 6.700,- | 7.200,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.150 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 3.850 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 4.150 HUF/nap | 3.600,- | 4.500,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 4.850 HUF/nap | 4.600,- | 5.300,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 5.050 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 5.650 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.050 HUF/nap | 6.100,- | 6.600,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 6.650 HUF/nap | 6.700,- | 7.200,- |
01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 3.100 HUF/db | 3.400,- | 3.700,- |
03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 2.000 HUF/db | 2.200,- | 2.400,- |
01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 3.100 HUF/nap | 3.400,- | 3.700,- |
Gyógyászati kezelések közgyógy ellátottak részére
Gyógyászati kezeléscsomagok közgyógy ellátottak részére | 2024 HUF/nap | 2025. 01.01-04.15 és 11.01-12.31 HUF/nap | 2025.04.16-10.30 HUF/nap | ||
---|---|---|---|---|---|
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.575 HUF/nap | - | - |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | hétköznap | 1.925 HUF/nap | - | - |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 2.075 HUF/nap | 1.800,- | 2.250,- |
napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | hétköznap | 2.425 HUF/nap | 2.300,- | 2.650,- |
napi 3 kezelés (03-08) +01 fürdőbelépő | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 2.525 HUF/nap | - | - |
napi 3 kezelés (03-08) + 01 fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 2.825 HUF/nap | - | - |
napi 4 gyógytényező (03-08) | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.025 HUF/nap | 3.050,- | 3.300,- |
napi 4 kezelés (03-08) + gratis fürdőbelépő | gyógymasszázzsal | szombaton | 3.325 HUF/nap | 3.350,- | 3.600,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.575 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 1.925 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 2.075 HUF/nap | 1.800,- | 2.250,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | hétköznap | 2.425 HUF/nap | 2.300,- | 2.650,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 2.525 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 3 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 2.825 HUF/nap | - | - |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.025 HUF/nap | 3.050,- | 3.300,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés | gyógymasszázzsal | szombaton | 3.325 HUF/nap | 3.350,- | 3.600,- |
01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 1.525 HUF/db | 1.700,- | 1.850,- |
03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | minden nap | 1.000 HUF/db | 1.100,- | 1.200,- |
01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 - 25 éves korúaknak | minden nap | 1.550 HUF/nap | 1.700,- | 1.850,- |
TAJ számmal rendelkezők részére
Kezelések | 2024 HUF | 2025 HUF |
---|---|---|
5 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 6.300,- | 7.500,- |
10 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 10.500,- | 14.000,- |
20 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 18.000,- | 26.000,- |
széndioxid kabin 5 alkalomra | 10.000,- | 11.000,- |
kinematic taping | 5.000,- | 5.000,- |
Egyéni torna (30 perc) | 7.500,- | 8.500,- |
Beutaló nélküli orvosi vizsgálat | ||
Első vizsgálat | 9.000,- | 9.700,- |
Kontroll vizsgálat | 6.000,- | 6.500,- |
Érszűkület vizsgálat | 4.500,- | 4.900,- |
Injekciós kezelés | 6.000,- | 6.500,- |
A kezelések árai NEAK támogatás nélkül, TAJ számmal nem rendelkezők részére
Gyógyszolgáltatások
Gyógyszolgáltatások | 2024 Árak EUR | 2025 Árak EUR |
---|---|---|
Iszapkezelés | 15,- | 18,- |
Súlyfürdő | 15- | 18,- |
Víz-alatti vízsugár masszázs | 15- | 18,- |
Orvosi masszázs (rész 15 perc) | 15- | 18,- |
Orvosi masszázs (teljes 30 perc) | 30,- | 35,- |
Gyógytorna (csoportos) | 15,- | 18,- |
Gyógytorna (egyéni) | 26,- | 30,- |
Galván-Farád | 15,- | 18,- |
Iontoforézis | 15, - | 18,- |
Szelektív ingeráram | 15,- | 18,- |
Pezsgőfürdő | 15,- | 18,- |
Decimed | 15,- | 18,- |
Sollux | 15- | 18,- |
Ultrahang | 15- | 18,- |
Elektromos kádfürdő | 15,- | 18,- |
Szoft lézer kezelés | 15,- | 18,- |
Széndioxid gáz kezelés | 15,- | 18,- |
Érszűkület vizsgálat | 15,- | 18,- |
Első orvosi vizsgálat | 22,- | 25,- |
Kontroll orvosi vizsgálat | 13,- | 15,- |
Injekciós kezelés | 26,- | 16,- |
Gyógyszerfelírás / vényenként | 3,- | 3,- |
Interferencia | 15,- | 18,- |
Diadinamic | 15,- | 18,- |
Krio kezelés | 15,- | 18,- |
Bemer kezelés | 15,- | 18,- |
TENS fájdalom csillapító kezelés | 15,- | 18,- |
Manuális lymphdranaige 30 perces | 24,- | 30,- |
Gyógykúrák
Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | 2024 EUR | 2025 EUR |
---|---|---|
7 napos "start" kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 100,- | 110 |
7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 140,- | 150 |
7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 165,- | 180 |
14 napos "start" kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 160,- | 175 |
14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 220,- | 240 |
14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 270,- | 290 |
21 napos "start" kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 200,- | 215 |
21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 300,- | 320 |
21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 360,- | 385 |
Speciális gyógykúrák
Speciális gyógykúrák | 2024 7 napos EUR | 2024 14 napos EUR | 2024 21 napos EUR | 2025 7 napos EUR | 2025 14 napos EUR | 2025 21 napos EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyógykúra derékfájás kezelésére (lumbago, discopoatia, discus hernia) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra izületi kopás kezelésére (arthrosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra Bechterew kór kezelésére (spondylitis ankylopoetica) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra izületi gyulladások kzelésére( RA, SNSA, Köszvény) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra csontritkulás kezelésére (osteoporosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra keringési betegségek kezelésére (arteriosclerosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra nőgyógyászati betegségek kezelésére (steril II., chr.adnexitis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Fürdőkúra krónikus stressz okozta betegségek kezelésére (stressz prevenció) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Gyógykúra egyéni gyógytornával heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 210,- | 330,- | 440,- | 225,- | 355,- | 475,- |
Wellness szolgáltatások
wellness szolgáltatások | 2024 HUF | 2025 HUF |
---|---|---|
Frissítő masszázs 15 perc | 3.000,- | 3.300,- |
Frissítő masszázs 30 perc | 5.800,- | 6.300,- |
Talpmasszázs 15 perc | 3.000,- | 3.300,- |
Talpmasszázs 30 perc | 5.800,- | 6.300,- |
Esztétikai pedikűr (bőrkeményedés kezelés, körömvágás-ápolás, krémezés) | 3.000,- | 3.300,- |