Цены на Плаватепьный бассейн Арпад
Входные билеты
Bходной билет | HUF 2024.01.01-12.31 |
---|---|
Входной билет | 2.500,- |
Входной билет для пенсионеров | 2.100,- |
Входной билет для детей, студентов | 2.000,- |
Плата за регистрации для детей (0-3 года) | 300,- |
Абонаменты
Абонамент | 2024 01.01-12.31 HUF | 2025 01.01-12.31 HUF |
---|---|---|
Абонамент на 7 вход | 15.000,- | 16.200,- |
Абонамент на 7 вход для пенсионеров | 12.600,- | 13.800,- |
Абонемент для детей от 4-х лет, студентов на 7 посещений | 12.000,- | 12.600,- |
Абонемент для детей (от 0 до 3-х лет) на 7 посещений | 1.500,- | 3.000,- |
Абонамент на 30 посещений | 35.000,- | 38.000,- |
Абонамент для пенсионеров на 30 посещений | 26.000,- | 28.000,- |
Абонамент для детей от 4-х лет, студентов на 7 посещений | 25.000,- | 27.000,- |
Услуга, которую можно приобрести без входного билета
x
Услуги, которые можно приобрести с помощью входного билета или пропуска
2024 01.01-12.31 HUF | 2025 01.01-12.31 HUF | |
---|---|---|
Тренажёрный зал | 700,- | 750,- |
Абонемент в тренажёрный зал (10 посещений) | 4.400,- | 4.700,- |
Сауна | 1.300,- | 1.500,- |
Абонемент в сауну (7 посещений) | 7.500,- | 9.000,- |
Солярий вертикальный / 3 минуты | 400,- | 500,- |
Солярий вертикальный на 7 посещений (по 12 минут) | 9.000,- | 11.000,- |
Прокат шапочки для плавания | 300,- | 400,- |
Шапочка для плавания | 900,- | 900,- |
Камера хранения | 700,- | 800,- |
Кабинка для переодевания (возвращаемый залог) | 600,- | 500,- |