Tovább az online jegyvásárlásra >>>
01.01-06.15 09.01-12.31 hétköznapokon |
06.16-08.31 minden nap 01.01-06.15 09.01-12.31 hétvégén és ünnepnapokon |
|
---|---|---|
Felnőtt élményfürdő belépő | 5.000,- | 5.900,- |
Diák élményfürdő belépő | 3.600,- | 4.500,- |
Gyermek belépő (7 éves korig) | 2.400,- | 3.100,- |
Felnőtt élményfürdő belépő 16 órától |
3.600,- | 4.500,- |
Diák élményfürdő belépő 16 órától diák igazolvánnyal rendelkezők részére |
2.600,- | 3.400,- |
Gyermek belépő (7 éves korig) 16 órától |
1.900,- | 2.600,- |
szauna és sókamra |
1.300,- | 1.300,- |
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy fényképes kemping belépőkártyával rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény |
4.000,- | 4.700,- |
Értékmegőrző |
700,- | 700,- |
Kedves Vendégeink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy rossz időjárási körülmények esetén előfordulhat, hogy az Aqua-Palace élményfürdő terhelése eléri a megengedett maximális vendégszámot. Teltház esetén - a vendégek biztonsága érdekében - a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy az Aqua –Palace élményfürdőbe szóló belépőjegyek értékesítését átmenetileg felfüggessze. Javasoljuk, hogy indulás előtt, előzetesen telefonon érdeklődjenek a 06-52/558-558-as központi telefonszámunkon az Aqua-Palace élményfürdőben igénybe vehető szolgáltatásokról. Vendégeink a belépőjegy-vásárlás korlátozása miatt, semmilyen kártérítési igénnyel nem élhetnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel szemben. Ilyen jellegű intézkedésünk vendégeink biztonsága érdekében történik! Szíves megértésüket köszönjük!
Wellness szolgáltatások | perc |
HUF |
Méregtelenítő csomag (Dermalife, cellulit kezelés, talpmasszázs, teázás 1 kancsó virágzó teával)) | 90 | 11.800,- |
Érzéki kényeztetés csomag(Pindasweda masszázs 30 perc, szolárium 6 perc, teázás 1 kancsó virágzó teával) | 7.500,- | |
frissítő masszázs krémes/olajos | 30 | 5.800,- |
frissítő masszázs krémes/olajos | 60 | 11.000,- |
Talpreflex zóna masszázs krémes/olajos | 30 | 5.800,- |
Shiatsu masszázs | 30 | 5.800,- |
Shiatsu masszázs | 60 | 11.000,- |
Ayurvédikus olajos masszázs | 60 | 11.800,- |
Masszázs olajjal és krémmel, ami a lelket boldogítja | 30 | 6.000,- |
Masszázs olajjal és krémmel, ami a lelket boldogítja | 60 | 11.800,- |
Vitalizáló masszázs | 30 | 6.000,- |
Vitalizáló masszázs | 60 | 11.800,- |
Lávaköves masszázs | 60 | 13.300,- |
Thai masszázs 2023.02.13-04.06-ig a Thai masszázs szünetel | 30 | 7.800,- |
Thai masszázs 2023.02.13-04.06-ig a Thai masszázs szünetel |
60 | 13.800,- |
Várandós kismama Thai masszázs 2023.02.13-04.06-ig a Thai masszázs szünetel |
30 45 60 |
7.400,- 8.600,- 11.100,- |
Olajos Thai masszázs 2023.02.13-04.06-ig a Thai masszázs szünetel |
60 | 17.400,- |
Cellulit kezelés | 30 | 5.800,- |
Pindasweda(gyógynövényes-olajos masszázs) | 60 | 13.300,- |
Bambusz masszázs | 30 | 6.000,- |
Mágneses stesszoldó ágy | 30 | 4.800,- |
Dermalife | 30 | 3.800,- |
Szolárium | 6/10 | 800,- |
Szolárium | 12/20 | 1.600,- |
Exkluzív szolgáltatások | óra |
HUF |
Privát fürdőegység/max 6 fő/ hétköznap | 2,5 | 15.000,- |
Privát fürdőegység/max 6 fő/hétvége | 2,5 | 18.800,- |
Privát fürdőegység/max 6 fő/hétköznap bekészítéssel | egész nap | 25.000,- |
Privát fürdőegység/max 6 fő/hétvége bekészítéssel | egész nap | 31.300,- |
Relax szoba/2 fő/ hétköznap | 2,5 | 15.000,- |
Relax szoba/2 fő/ hétvége | 2,5 | 18.800,- |
Relax szoba/2 fő/ hétköznap bekészítéssel | 5 | 25.000,- |
Relax szoba/2 fő/ hétvége bekészítéssel | 5 | 31.300,- |
Baba-mama programok | perc |
HUF |
Baba-úszás | 30 | 1.900,- |
Baba-úszás bérlet/3 alkalom | 30 | 5.300,- |
Baba-úszás bérlet/5 alkalom | 30 | 8.800,- |
Baba masszázs | 30 | 1.300,- |
Baba masszázs bérlet/ 3 alkalom | 30 | 3.500,- |
Baba masszázs bérlet/ 5 alkalom | 30 | 5.800,- |
Sport és fitness szolgáltatások a szörf épületben | perc |
HUF |
álló szörf/fő nem üzemel | 30 | |
Squash/ hétfő-csütörtök kivéve ünnepnapok | 60 | 2.300,- |
Squash/péntek,szombat, vasárnap, ünnepnapokon | 60 | 3.800,- |
Squash bérlet 10 alkalomra | 60 | 22.500,- |
Alakformáló torna | 60 | 1.000,- |
Alakformáló bérlet 10 alkalomra | 60 | 9.000,- |
Pilates | 60 | 800,- |
Pilates 10 alkalomra | 60 | 6.400,- |
TRX | 60 | 1.000,- |
TRX bérlet 10 alkalomra | 60 | 9.000,- |
Spinning | 60 | 1.800,- |
Spinning 10 alkalom | 60 | 16.200,- |
Kondicionáló terem | 1.000,- | |
Kondicionáló terem 10 alkalom | 9.000,- | |
Ping-pong | 60 | 900,- |
Csocsó | 250,- | |
Ütő bérlés (squash) | 750,- | |
Ütő bérlés (ping-pong) | 380,- | |
ütő kaució (squash | 6.300,- | |
ütő kaució (ping-pong) | 2.500,- |
A szörf épületben található szolgáltatások önállóan, élményfürdő belépő megváltása nélkül is igénybe vehetők.
Az Aqua-Palace szörf épületében található rendezvényterem bérbeadására vonatkozó árjegyzék
Ár | |
Sport, tánc stb. rendezvényekre vonatkozó bérleti díj | 5.000,-Ft/óra |
Öltözőszekrény és zuhanyzó használata sport rendezvényeken | 250,- |