Aurum Terápia
Hotel Aurum****, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 3.
NEAK által finanszírozott kezelések térítési díjai TAJ kártyával rendelkezők részére
Kezeléscsomagok | 2024 Árak forintban/nap | 2025 Árak forintban/nap |
---|---|---|
Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (hétköznapokon). A csomag napi 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe | 3.800,- | 4.100,- |
Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (hétköznapokon). A csomag napi 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 4.800,- | 4.900,- |
Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (szombati napokon). A csomag 3 kezelés és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 5.600,- | 5.600,- |
Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (szombati napokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 6.600,- | 6.600,- |
01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 3.300,- | 3.600,- |
03-08 kezelések (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 gyógytorna) | 2.200,- | 2.400,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (hétköznapokon). A csomag 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 3.800,- | 4.100,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (hétköznapokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 4.800,- | 4.900,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (szombati napokon). A csomag 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 5.600,- | 5.600,- |
09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (szombati napokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 6.600,- | 6.600,- |
01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14-25 éveseknek | 3.100,- | 3.400,- |
Elektroterápiás kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezők részére: | ||
5 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 7.500,- | |
10 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 14.000 | |
20 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 26.000,- | |
Beutaló nélküli orvosi vizsgálat | 9.700,- | |
Injekciós kezelés | 6.500,- |
Közgyógyellátásra jogosultak részére a fenti árakból 50% kedvezményt biztosítunk
Gyógykezelések magyar egészségbiztosítással nem rendelkezők részére
2024 EUR | 2025 EUR | |
---|---|---|
Iszapkezelés | 15,- | 18,- |
Víz-alatti vízsugár masszázs | 15,- | 18,- |
Orvosi masszázs (rész, 15 perc) | 15,- | 18,- |
Orvosi masszázs (teljes, 30 perc) | 30,- | 35,- |
Ultrahang | 15,- | 18,- |
Interferencia | 15,- | 18,- |
Diadinamic | 15,- | 18,- |
Inhaláció | 15,- | 18,- |
Soft lézer kezelés | 15,- | 18,- |
Bemer kezelés | 15,- | 18,- |
Injekciós kezelés | 26.- | 16,- |
Első orvosi vizsgálat | 22,- | 25,- |
További orvosi vizsgálat | 13,- | 15,- |
Gyógyszerfelírás/ vényenként | 3,- | 3,- |
Gyógykúrák TAJ kártyával nem rendelkezők részére
Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | 2024 EUR | 2025 EUR |
---|---|---|
7 napos "start" kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 100,- | 110 |
7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 140,- | 150 |
7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 165,- | 180 |
14 napos "start" kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 160,- | 175 |
14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 220,- | 240 |
14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 270,- | 290 |
21 napos "start" kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 200,- | 215 |
21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 300,- | 320 |
21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 360,- | 385 |
Wellness szolgáltatások
Időtartam | 2024 Árak forintban | 2025 Árak forintban | |
---|---|---|---|
Frissítő masszázs | 15 perc | 3.000,- | 3.300.- |
Frissítő masszázs | 30 perc | 5.800,- | 6.300,- |
Talpmasszázs | 15 perc | 3.000,- | 3.300,- |
Talpmasszázs | 30 perc | 5.800,- | 6.300,- |
Aromaolajos masszázs | 30 perc | 6.300,- | 7.000,- |
Aromaolajos talpmasszázs | 15 perc | 3.500,- | 3.800,- |
Aromaolajos talpmasszázs | 30 perc | 6.300,- | 7.000,- |
Tibeti orosz mézmasszázs | 30 perc | 6.300,- | 7.000,- |
Test kezelések: | |||
Mézes pakolás | 30 perc | 8.500,- | 9.300,- |
Gyógynövényes pakolás | 30 perc | 5.000,- | 5.500,- |