Rudolf Terápia
Hotel Rudolf***, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 23.
NEAK által finanszírozott kezelések térítési díjai TAJ kártyával rendelekezők részére
| Kezeléscsomagok | 2025 Árak forintban/nap | 2026 Árak forintban/nap |
|---|---|---|
| Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (hétköznapokon). A csomag napi 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe | 4.100,- | 4.500,- |
| Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (hétköznapokon). A csomag napi 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 4.900,- | 5.400,- |
| Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (szombati napokon). A csomag 3 kezelés és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 5.600,- | 6.200,- |
| Kezeléscsomag napi 4 db 01-08 gyógytényező igénybevételével (szombati napokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 6.600,- | 7.300,- |
| 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | 3.600,- | 3.900,- |
| 03-08 kezelések (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 gyógytorna) | 2.400,- | 3.100,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (hétköznapokon). A csomag 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 4.100,- | 4.500,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (hétköznapokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 4.900,- | 5.400,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (szombati napokon). A csomag 3 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 5.600,- | 6.200,- |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás (szombati napokon). A csomag 4 kezelést és fürdőbelépőt tartalmaz a Hungarospa Gyógyfürdőbe. | 6.600,- | 7.300,- |
| 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14-25 éveseknek | 3.400,- | 3.700,- |
| Elektroterápiás kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezők részére: | ||
| 5 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 7.500,- | 7.500,- |
| 10 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 14.000 | 14.000,- |
| 20 kezelésből álló elektroterápiás csomag (orvosi vizsgálat szükséges) | 26.000,- | 26.000,- |
| Beutaló nélküli orvosi vizsgálat | 9.700,- | 15.000,- |
| Injekciós kezelés | 6.500,- | 12.000,- |
| Recept felírás | 3.000/recept |
Közgyógyellátásra jogosultak részére a fenti árakból 50% kedvezményt biztosítunk
Gyógykezelések magyar egészségbiztosítással nem rendelkezők részére
| 2025 EUR | 2026 EUR | |
|---|---|---|
| Iszapkezelés | 18,- | 22,- |
| Víz-alatti vízsugár masszázs | 18,- | 22,- |
| Orvosi masszázs (rész, 15 perc) | 18,- | 22,- |
| Orvosi masszázs (teljes, 30 perc) | 35,- | 40,- |
| Szelektív ingeráram | 18,- | 22,- |
| Lézer kezelés | 18,- | 22,- |
| Tens fájdalomcsillapító kezelés | 18,- | 22,- |
| Bemer kezelés | 18,- | 22,- |
| Inhaláció | 18,- | 22,- |
| Iontoforézis | 18,- | 22,- |
| Ultrahang | 18,- | 22,- |
| Interferencia | 18,- | 22,- |
| Vákumos interferencia | 18,- | 22,- |
| Diadinamic | 18,- | 22,- |
| Manuális lymphdrainaige 30 perc | 30 | 33,- |
| Injekciós kezelés | 16,- | 30,- |
| Első orvosi vizsgálat | 25,- | 35,- |
| További orvosi vizsgálat | 15,- | 30,- |
| Gyógyszerfelírás / vényenként | 3,- | 10,- |
Gyógykúrák TAJ kártyával nem rendelkezők részére
| Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | 2025 EUR | 2026 EUR |
|---|---|---|
| 7 napos "start" kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 110 | 130,- |
| 7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 150 | 165,- |
| 7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 180 | 200,- |
| 14 napos "start" kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 175 | 205,- |
| 14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240 | 260,- |
| 14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 290 | 310,- |
| 21 napos "start" kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 215 | 270,- |
| 21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 320 | 350,- |
| 21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 385 | 420,- |
Wellness szolgáltatások
| Időtartam | 2025 HUF | 2026 HUF | |
|---|---|---|---|
| Frissítő masszázs | 15 perc | 3.300,- | 3.700,- |
| Frissítő masszázs | 30 perc | 6.300,- | 6.800,- |
| Talpmasszázs | 15 perc | 3.300,- | 3.700,- |
| Talpmasszázs | 30 perc | 6.300,- | 6.800,- |
| Aromaolajos masszázs | 30 perc | 7.000,- | 7.500,- |
| Aromaolajos talpmasszázs | 15 perc | 3.800,- | 4.100,- |
| Aromaolajos talpmasszázs | 30 perc | 7.000,- | 7.500 |
| Tibeti mézmasszázs | 30 perc | 7.000,- | 7.500,- |
| Test kezelések: | |||
| Gyógynövényes pakolás (fájdalomcsillapító hatású) | 30 perc | 5.500,- | 5.500,- |
| Mézes pakolás | 30 perc | 9.300,- | 9.300,- |
